Giá tính bằng Monad (MON)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng MON | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,00163553 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 41,64053036 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.1% | 3.391.358,36450626 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.4% | 23.783,29320204 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 41,73653064 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 41,75563882 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 42,46897373 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.3% | 110.408,92248496 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -8.4% | 10.509,20420385 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.4% | 2.472,48711607 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +74.1% | 2.416,66423052 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 3,66701231 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.3% | 32.368,98742073 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +17.2% | 4,49273404 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.9% | 4.647,3288747 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.1% | 176,95530237 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 59,2437342 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.7% | 9,60609718 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.3% | 14,48792688 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.9% | 473,84360646 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.1% | 41,95754962 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 2,48582842 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +118.5% | 62.762,50176576 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.6% | 0,00023166 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.8% | 530,8425758 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +62.0% | 9,0982358 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.0% | 3.406.436,64131794 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 112.464,51399819 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 183.307,4963309 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.8% | 8,2535762 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.0% | 1,66726544 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.6% | 58,34085548 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.7% | 48,19550408 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.2% | 182.985,66910595 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 3.919,11471112 MON | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 41,35379641 MON | |
|
|
48,67444875 MON | ||
|
|
4,46356052 MON | ||
|
|
2,21949957 MON | ||
|
|
2,24929417 MON | ||
|
|
14,75184486 MON | ||
|
|
0,00033099 MON | ||
|
|
41,97346017 MON | ||
|
|
4,68780483 MON | ||
|
|
0,00016804 MON | ||
|
|
5,79113326 MON | ||
|
|
326,14079564 MON | ||
|
|
938,65951486 MON | ||
|
|
5.782,24480802 MON | ||
|
|
109,47361004 MON | ||
|
|
0,14432098 MON | ||
|
|
111.358,79620261 MON | ||
|
|
49,89338585 MON | ||
|
|
3,36918938 MON | ||
|
|
5,30788137 MON | ||
|
|
361,05060097 MON | ||
|
|
48,5527808 MON | ||
|
|
101,71515958 MON | ||
|
|
39,98977392 MON | ||
|
|
0,18410249 MON | ||
|
|
74,84761129 MON | ||
|
|
0,9324271 MON | ||
|
|
726,42894675 MON | ||
|
|
68.542,78183383 MON | ||
|
|
0,39410444 MON | ||
|
|
268,20314287 MON | ||
|
|
159,94808907 MON | ||
|
|
11,35513321 MON | ||
|
|
5.004,1675147 MON | ||
|
|
2.740,37683328 MON | ||
|
|
0,0194876 MON | ||
|
|
42,02506444 MON | ||
|
|
42,23322479 MON | ||
|
|
17,81870672 MON | ||
|
|
0,02717239 MON | ||
|
|
0,63183253 MON | ||
|
|
4,15376287 MON | ||
|
|
18,47092993 MON | ||
|
|
4,95323725 MON | ||
|
|
3,81888107 MON | ||
|
|
31,74514676 MON | ||
|
|
87,44892835 MON | ||
|
|
1,67156699 MON | ||
|
|
42,41619709 MON | ||
|
|
48,523923 MON | ||
|
|
37,87522504 MON | ||
|
|
41,95680224 MON | ||
|
|
41,92896343 MON | ||
|
|
3,63023699 MON | ||
|
|
36,41297919 MON | ||
|
|
49,65322841 MON | ||
|
|
3.406.285,73835771 MON | ||
|
|
126.919,44495725 MON | ||
|
|
0,2766045 MON | ||
|
|
370,56426442 MON | ||
|
|
2,46627541 MON | ||
|
|
25,71908997 MON | ||
|
|
3,79438155 MON | ||
|
|
4.985,9579853 MON | ||
|
|
3,00237621 MON | ||
|
|
303,31690131 MON | ||
|
|
41,95516527 MON | ||
|
|
42,45409974 MON | ||
|
|
48,54327088 MON | ||
|
|
3,05084347 MON | ||
|
|
41,93862681 MON | ||
|
|
41,96835913 MON |