Giá tính bằng PancakeSwap (CAKE)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng CAKE | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.5% | 0,00001611 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,4120208 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.2% | 35.129,68500269 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.5% | 229,20262808 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,41322505 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,41342543 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.1% | 0,42044111 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 1.118,52318325 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.6% | 129,69053789 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.4% | 29,04162702 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +38.7% | 24,72936344 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.1% | 0,03877656 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +6.3% | 321,021339 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.7% | 0,04511003 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.7% | 49,94228933 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +62.2% | 1,97071622 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.3% | 0,62119767 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.4% | 0,10231075 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.8% | 0,14052653 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +48.8% | 4,57378515 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,41543062 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 0,02777204 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +49.8% | 550,85454919 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.0% | 0,00000237 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.3% | 5,89568055 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.8% | 0,08318951 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.6% | 35.264,14613332 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +6.4% | 1.139,17953285 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.9% | 1.718,53811374 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +21.9% | 0,08962202 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.9% | 0,63216146 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.2% | 0,46713807 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.1% | 1.722,27069888 CAKE | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.3% | 36,76501534 CAKE | |
|
|
0,47174321 CAKE | ||
|
|
0,04531331 CAKE | ||
|
|
0,022457 CAKE | ||
|
|
0,02954321 CAKE | ||
|
|
0,13306443 CAKE | ||
|
|
0,00000336 CAKE | ||
|
|
0,41568597 CAKE | ||
|
|
0,05304018 CAKE | ||
|
|
0,00000179 CAKE | ||
|
|
0,06807983 CAKE | ||
|
|
3,39231164 CAKE | ||
|
|
10,36294481 CAKE | ||
|
|
75,85140287 CAKE | ||
|
|
0,00142801 CAKE | ||
|
|
1.127,4592218 CAKE | ||
|
|
0,49438147 CAKE | ||
|
|
0,04033394 CAKE | ||
|
|
0,0549779 CAKE | ||
|
|
3,69563836 CAKE | ||
|
|
0,48486099 CAKE | ||
|
|
1,0545022 CAKE | ||
|
|
0,43892972 CAKE | ||
|
|
0,01760956 CAKE | ||
|
|
0,00177106 CAKE | ||
|
|
0,70190371 CAKE | ||
|
|
0,01186178 CAKE | ||
|
|
8,20417755 CAKE | ||
|
|
846,03079347 CAKE | ||
|
|
0,00430673 CAKE | ||
|
|
2,82784756 CAKE | ||
|
|
1,87094037 CAKE | ||
|
|
0,12481354 CAKE | ||
|
|
50,29894793 CAKE | ||
|
|
110,63802961 CAKE | ||
|
|
0,00026045 CAKE | ||
|
|
0,41631967 CAKE | ||
|
|
0,41814008 CAKE | ||
|
|
0,18651075 CAKE | ||
|
|
0,00029142 CAKE | ||
|
|
0,00720023 CAKE | ||
|
|
0,04268293 CAKE | ||
|
|
0,23605529 CAKE | ||
|
|
0,04901083 CAKE | ||
|
|
0,04222813 CAKE | ||
|
|
0,3312264 CAKE | ||
|
|
0,86401285 CAKE | ||
|
|
0,01595686 CAKE | ||
|
|
0,42019115 CAKE | ||
|
|
0,45736375 CAKE | ||
|
|
0,48728957 CAKE | ||
|
|
0,41532572 CAKE | ||
|
|
0,41566309 CAKE | ||
|
|
0,04230974 CAKE | ||
|
|
0,33800055 CAKE | ||
|
|
0,49169995 CAKE | ||
|
|
35.288,44310412 CAKE | ||
|
|
1.286,88681588 CAKE | ||
|
|
0,00302178 CAKE | ||
|
|
3,87497013 CAKE | ||
|
|
0,02296707 CAKE | ||
|
|
0,2734653 CAKE | ||
|
|
0,03885381 CAKE | ||
|
|
0,40918365 CAKE | ||
|
|
49,13112412 CAKE | ||
|
|
0,03761922 CAKE | ||
|
|
3,06878523 CAKE | ||
|
|
0,41540551 CAKE | ||
|
|
0,42026212 CAKE | ||
|
|
0,47046275 CAKE | ||
|
|
0,01314831 CAKE | ||
|
|
0,0287575 CAKE | ||
|
|
0,41521452 CAKE | ||
|
|
0,41589524 CAKE |