Preise in Serum (SRM)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in SRM | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,01174804 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 299,10458552 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.0% | 26.075.698,87749539 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.1% | 181.815,37781779 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 299,89374139 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 300,02306983 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 304,94869506 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +11.9% | 839.962,55039397 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 81.815,27532429 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.5% | 18.834,97884494 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +44.2% | 18.108,50431746 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.5% | 30,63022931 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +11.2% | 243.426,81743358 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 34,07625151 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 36.251,90374063 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 1.308,58572366 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.5% | 470,89546435 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.1% | 75,00509487 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 104,61874923 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 3.413,38386305 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 301,44115379 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 20,14507265 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +87.3% | 447.387,59853214 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00184814 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 4.047,64349453 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 69,0606255 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.9% | 26.182.672,0670387 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 856.002,05875821 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 1.314.620,39929773 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -7.4% | 65,75480186 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 13,15249815 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 442,98484045 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 345,64755946 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 1.313.667,77295722 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.8% | 28.595,52783319 SRM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 297,04497103 SRM | |
|
|
350,54459214 SRM | ||
|
|
34,28150618 SRM | ||
|
|
16,40028951 SRM | ||
|
|
18,12390656 SRM | ||
|
|
105,04222226 SRM | ||
|
|
0,00255823 SRM | ||
|
|
301,8175127 SRM | ||
|
|
34,14231028 SRM | ||
|
|
0,00145919 SRM | ||
|
|
44,33593425 SRM | ||
|
|
2.450,7130268 SRM | ||
|
|
6.882,56813556 SRM | ||
|
|
44.402,14418594 SRM | ||
|
|
780,35721519 SRM | ||
|
|
847.780,82493212 SRM | ||
|
|
358,6002719 SRM | ||
|
|
25,53945966 SRM | ||
|
|
38,96389955 SRM | ||
|
|
2.708,99950099 SRM | ||
|
|
368,88161935 SRM | ||
|
|
758,50650604 SRM | ||
|
|
301,39962904 SRM | ||
|
|
1,34774438 SRM | ||
|
|
552,47936797 SRM | ||
|
|
7,14129514 SRM | ||
|
|
5.552,33848284 SRM | ||
|
|
503.064,32424673 SRM | ||
|
|
2,91377113 SRM | ||
|
|
2.071,54196853 SRM | ||
|
|
1.300,47152354 SRM | ||
|
|
86,09975971 SRM | ||
|
|
37.566,0427894 SRM | ||
|
|
20.516,67063844 SRM | ||
|
|
0,14772587 SRM | ||
|
|
301,99202574 SRM | ||
|
|
303,45931286 SRM | ||
|
|
133,2470847 SRM | ||
|
|
0,20363456 SRM | ||
|
|
4,89174839 SRM | ||
|
|
31,3530156 SRM | ||
|
|
139,81546349 SRM | ||
|
|
35,57918119 SRM | ||
|
|
29,00807856 SRM | ||
|
|
241,72838445 SRM | ||
|
|
671,03088077 SRM | ||
|
|
11,9547272 SRM | ||
|
|
303,88994077 SRM | ||
|
|
347,51481633 SRM | ||
|
|
315,72543686 SRM | ||
|
|
301,46758441 SRM | ||
|
|
301,687086 SRM | ||
|
|
28,27406916 SRM | ||
|
|
267,49168297 SRM | ||
|
|
356,74892603 SRM | ||
|
|
26.200.481,40049776 SRM | ||
|
|
966.067,26494951 SRM | ||
|
|
2,11760477 SRM | ||
|
|
2.748,99925893 SRM | ||
|
|
17,48684161 SRM | ||
|
|
199,18389733 SRM | ||
|
|
29,60802034 SRM | ||
|
|
35.528,92203322 SRM | ||
|
|
21,61964575 SRM | ||
|
|
2.243,34485068 SRM | ||
|
|
301,47354339 SRM | ||
|
|
305,01344208 SRM | ||
|
|
348,06314828 SRM | ||
|
|
7,8367326 SRM | ||
|
|
21,64369125 SRM | ||
|
|
301,26596542 SRM | ||
|
|
301,28476957 SRM |