Preise in Mantle (MNT)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in MNT | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | <0,01 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.3% | 139.617,58 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 973,38 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,80 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,80 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,83 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.3% | 4.526,76 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 410,15 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.5% | 98,90 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 99,82 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.1% | 0,15 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 1.313,77 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.2% | 0,18 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 183,66 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.7% | 2,46 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,38 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,62 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 13,52 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,81 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,11 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +128.8% | 2.006,99 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | <0,01 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 20,86 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,26 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 140.161,38 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 7.882,22 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,33 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.3% | 2,48 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 2,10 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 7.889,73 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 142,97 MNT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,78 MNT | |
|
|
0,18 MNT | ||
|
|
0,09 MNT | ||
|
|
0,08 MNT | ||
|
|
4,24 MNT | ||
|
|
0,51 MNT | ||
|
|
<0,01 MNT | ||
|
|
1,81 MNT | ||
|
|
<0,01 MNT | ||
|
|
36,44 MNT | ||
|
|
4,02 MNT | ||
|
|
4.552,71 MNT | ||
|
|
4.610,11 MNT | ||
|
|
0,15 MNT | ||
|
|
0,18 MNT | ||
|
|
2,95 MNT | ||
|
|
0,03 MNT | ||
|
|
0,02 MNT | ||
|
|
10,54 MNT | ||
|
|
118,44 MNT | ||
|
|
<0,01 MNT | ||
|
|
1,82 MNT | ||
|
|
0,17 MNT | ||
|
|
0,72 MNT | ||
|
|
0,16 MNT | ||
|
|
3,64 MNT | ||
|
|
0,05 MNT | ||
|
|
1,81 MNT | ||
|
|
1,81 MNT | ||
|
|
0,14 MNT | ||
|
|
140.190,97 MNT | ||
|
|
5.199,79 MNT | ||
|
|
11,60 MNT | ||
|
|
0,11 MNT | ||
|
|
0,11 MNT | ||
|
|
1,81 MNT | ||
|
|
1,83 MNT | ||
|
|
2,12 MNT | ||
|
|
0,12 MNT | ||
|
|
1,81 MNT | ||
|
|
1,81 MNT |