Tether Alloy (AUSDT) 行情
| 币种 | AUSDT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000971 | |
|
|
+12.5% | 20,269.23863087 | |
|
|
+17.7% | 101.67668328 | |
|
|
-0.1% | 0.25413492 | |
|
|
0.0% | 0.25426049 | |
|
|
+2.9% | 578.59110658 | |
|
|
+2.2% | 111.14883502 | |
|
|
+8.4% | 14.66060808 | |
|
|
+11.4% | 11.36442163 | |
|
|
+20.6% | 0.02926673 | |
|
|
+12.9% | 173.00083112 | |
|
|
+18.3% | 0.02470726 | |
|
|
+12.1% | 23.46351658 | |
|
|
+7.9% | 0.36592539 | |
|
|
+16.6% | 0.06858158 | |
|
|
+9.2% | 0.08998013 | |
|
|
-1.3% | 2.51083107 | |
|
|
0.0% | 0.25524827 | |
|
|
+0.0% | 0.25538720 | |
|
|
+48.3% | 135.37794536 | |
|
|
+4.9% | 2.64697457 | |
|
|
-0.9% | 0.03397123 | |
|
|
+2.5% | 20,304.94870116 | |
|
|
+1.8% | 589.28349278 | |
|
|
-3.9% | 1,197.21723735 | |
|
|
+14.7% | 0.52752045 | |
|
|
+49.5% | 0.54211729 | |
|
|
+1.3% | 10.01636373 | |
|
|
0.02485585 | ||
|
|
0.09747367 | ||
|
|
0.00000203 | ||
|
|
0.01935827 | ||
|
|
0.00000162 | ||
|
|
0.00000105 | ||
|
|
1.81265586 | ||
|
|
5.88999724 | ||
|
|
583.81050924 | ||
|
|
0.04116292 | ||
|
|
0.02710539 | ||
|
|
0.03758250 | ||
|
|
0.00710354 | ||
|
|
0.00454248 | ||
|
|
1.75657189 | ||
|
|
0.30004555 | ||
|
|
19.21019370 | ||
|
|
0.00022655 | ||
|
|
0.25644775 | ||
|
|
0.02513838 | ||
|
|
1,200.34895052 | ||
|
|
0.06690394 | ||
|
|
0.02406415 | ||
|
|
0.60739031 | ||
|
|
0.01254640 | ||
|
|
0.25757849 | ||
|
|
0.30268337 | ||
|
|
0.25531427 | ||
|
|
0.25538644 | ||
|
|
0.25840284 | ||
|
|
0.30215047 | ||
|
|
20,348.81935323 | ||
|
|
659.45831943 | ||
|
|
0.93574855 | ||
|
|
0.01741402 | ||
|
|
0.17403392 | ||
|
|
0.25163122 | ||
|
|
0.01875442 | ||
|
|
0.25533502 | ||
|
|
0.25851648 | ||
|
|
0.30288064 | ||
|
|
0.01619141 | ||
|
|
0.25529078 | ||
|
|
0.25523694 |