Precios en Conflux (CFX)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en CFX | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.1% | 0.00084181 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +22.6% | 1,653,970.3835093 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +35.0% | 11,687.00833951 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 21.37971351 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 21.38680129 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 21.74218055 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +34.3% | 54,130.9481506 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 4,828.29172869 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +22.1% | 1,166.69776291 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +89.8% | 1,191.09746939 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 1.8188792 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +19.2% | 15,620.75431742 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 2.07259965 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +34.9% | 2,175.36226821 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +36.3% | 29.30708828 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +15.9% | 4.47292936 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +2.1% | 7.36248544 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 159.10359147 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 21.48583706 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 1.26603397 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +133.8% | 24,410.37286812 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00011335 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 249.12596314 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 2.99578052 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 1,661,102.27059186 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 93,423.83994612 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 3.86547063 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +4.0% | 29.55632411 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +0.5% | 24.91099561 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 93,603.43348775 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +41.9% | 1,699.50032915 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 12.08536916 CFX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 21.1704569 CFX | |
|
|
2.08586581 CFX | ||
|
|
0.96679257 CFX | ||
|
|
50.33602317 CFX | ||
|
|
5.88603786 CFX | ||
|
|
0.00016939 CFX | ||
|
|
21.50252291 CFX | ||
|
|
0.00007436 CFX | ||
|
|
432.73450465 CFX | ||
|
|
47.75131301 CFX | ||
|
|
54,532.92730593 CFX | ||
|
|
55,155.07919741 CFX | ||
|
|
1.71113871 CFX | ||
|
|
2.07230484 CFX | ||
|
|
34.55714822 CFX | ||
|
|
0.39835903 CFX | ||
|
|
0.20306051 CFX | ||
|
|
124.32592428 CFX | ||
|
|
1,395.44809014 CFX | ||
|
|
0.00975689 CFX | ||
|
|
21.61323036 CFX | ||
|
|
1.9772724 CFX | ||
|
|
8.53071489 CFX | ||
|
|
1.80111189 CFX | ||
|
|
42.83353588 CFX | ||
|
|
0.58210612 CFX | ||
|
|
21.49841963 CFX | ||
|
|
21.48131431 CFX | ||
|
|
1.63673784 CFX | ||
|
|
1,661,870.31996582 CFX | ||
|
|
62,220.77098215 CFX | ||
|
|
135.74095665 CFX | ||
|
|
1.25327219 CFX | ||
|
|
1.36108692 CFX | ||
|
|
21.4901605 CFX | ||
|
|
21.74158619 CFX | ||
|
|
25.0880127 CFX | ||
|
|
1.60636517 CFX | ||
|
|
21.47871443 CFX | ||
|
|
21.47579654 CFX |