Preços em Conflux (CFX)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em CFX | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00082188 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 1,619,920.79492285 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.1% | 11,470.30472797 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 20.87287756 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 20.87797752 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 21.2289084 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.5% | 53,060.64918732 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 4,743.26981412 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 1,133.86858328 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 1,161.37212411 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 1.79651798 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | 15,398.67839034 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.5% | 2.04195815 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.2% | 2,156.37128508 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 28.91886837 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 4.40901134 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 7.19225506 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 157.02306159 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 20.97477369 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 1.26580194 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +134.4% | 24,002.12989355 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00011207 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 245.65332724 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 2.99320223 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,626,959.31493127 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 91,291.72902527 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 3.80876136 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | 29.12781666 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 24.31742521 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 91,399.10986171 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +41.9% | 1,678.71047331 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 11.77188414 CFX | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 20.66916904 CFX | |
|
|
2.04506889 CFX | ||
|
|
0.94874845 CFX | ||
|
|
50.07742818 CFX | ||
|
|
5.7412585 CFX | ||
|
|
0.00016409 CFX | ||
|
|
20.99462488 CFX | ||
|
|
0.00007367 CFX | ||
|
|
423.4449154 CFX | ||
|
|
47.13292549 CFX | ||
|
|
53,479.44942193 CFX | ||
|
|
54,056.19900136 CFX | ||
|
|
1.68968905 CFX | ||
|
|
2.02544764 CFX | ||
|
|
34.14233057 CFX | ||
|
|
0.39901213 CFX | ||
|
|
0.20134465 CFX | ||
|
|
123.23132942 CFX | ||
|
|
1,373.35478134 CFX | ||
|
|
0.00956591 CFX | ||
|
|
21.09366891 CFX | ||
|
|
1.94856874 CFX | ||
|
|
8.43451788 CFX | ||
|
|
1.79083107 CFX | ||
|
|
42.19515808 CFX | ||
|
|
0.58558697 CFX | ||
|
|
20.98551662 CFX | ||
|
|
20.94801884 CFX | ||
|
|
1.59226101 CFX | ||
|
|
1,627,486.35303023 CFX | ||
|
|
60,957.43857499 CFX | ||
|
|
135.03587653 CFX | ||
|
|
1.21183896 CFX | ||
|
|
1.34131648 CFX | ||
|
|
20.97538729 CFX | ||
|
|
21.22861254 CFX | ||
|
|
24.48779073 CFX | ||
|
|
1.71345567 CFX | ||
|
|
20.96866707 CFX | ||
|
|
20.97772485 CFX |