Prix en Conflux (CFX)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en CFX | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00084175 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.6% | 1,649,329.6739724 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.0% | 11,668.21632977 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 21.37925281 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 21.38642593 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 21.74114097 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.3% | 53,754.57384437 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 4,805.06542076 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.1% | 1,162.44078368 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 1,181.08256906 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 1.81234442 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 15,555.31235753 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 2.06265202 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 2,167.2390393 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 29.23562145 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 4.44756574 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.1% | 7.3592934 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 158.46878456 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 21.48528618 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 1.25894346 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.8% | 24,036.92414991 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00011317 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 247.63947897 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 2.95943779 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 1,656,658.83273449 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 93,429.11823984 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 3.86008639 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 29.43640103 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 24.91125067 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 93,608.42321685 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 1,686.54548359 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 12.06885944 CFX | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 21.16896458 CFX | |
|
|
2.07494416 CFX | ||
|
|
0.96149249 CFX | ||
|
|
50.31525135 CFX | ||
|
|
5.8064072 CFX | ||
|
|
0.00016684 CFX | ||
|
|
21.50091776 CFX | ||
|
|
0.000074 CFX | ||
|
|
431.06074009 CFX | ||
|
|
47.64693517 CFX | ||
|
|
54,169.24394698 CFX | ||
|
|
54,777.06411266 CFX | ||
|
|
1.70106553 CFX | ||
|
|
2.06481843 CFX | ||
|
|
34.38655598 CFX | ||
|
|
0.39589539 CFX | ||
|
|
0.19774725 CFX | ||
|
|
123.36831259 CFX | ||
|
|
1,393.15155506 CFX | ||
|
|
0.00972731 CFX | ||
|
|
21.61754395 CFX | ||
|
|
1.96716817 CFX | ||
|
|
8.48562405 CFX | ||
|
|
1.80497858 CFX | ||
|
|
42.77231519 CFX | ||
|
|
0.57347224 CFX | ||
|
|
21.4981412 CFX | ||
|
|
21.45292291 CFX | ||
|
|
1.63312639 CFX | ||
|
|
1,657,470.02023334 CFX | ||
|
|
61,777.92420657 CFX | ||
|
|
135.99109002 CFX | ||
|
|
1.24466458 CFX | ||
|
|
1.35020633 CFX | ||
|
|
21.49043791 CFX | ||
|
|
21.74171312 CFX | ||
|
|
25.08715868 CFX | ||
|
|
1.60703068 CFX | ||
|
|
21.47824033 CFX | ||
|
|
21.48586512 CFX |