Tether Alloy (AUSDT) 建て価格
| 通貨 | AUSDT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000971 | |
|
|
+13.0% | 20,469.50934240 | |
|
|
+19.2% | 105.06532243 | |
|
|
-0.1% | 0.25417480 | |
|
|
0.0% | 0.25427477 | |
|
|
+3.7% | 584.77629642 | |
|
|
+3.7% | 111.82932990 | |
|
|
+9.6% | 14.86325888 | |
|
|
+11.4% | 11.52638890 | |
|
|
+20.8% | 0.02887905 | |
|
|
+13.4% | 173.29546019 | |
|
|
+20.8% | 0.02549303 | |
|
|
+14.5% | 24.01934558 | |
|
|
+9.6% | 0.36962152 | |
|
|
+16.6% | 0.06926228 | |
|
|
+9.2% | 0.09021787 | |
|
|
-1.3% | 2.54664453 | |
|
|
0.0% | 0.25526366 | |
|
|
+0.0% | 0.25540908 | |
|
|
+53.6% | 141.45216350 | |
|
|
+4.9% | 2.68469243 | |
|
|
-0.9% | 0.03488769 | |
|
|
+5.6% | 20,507.41720443 | |
|
|
+1.8% | 595.75099091 | |
|
|
-3.9% | 1,196.42944273 | |
|
|
+14.7% | 0.53791742 | |
|
|
+67.3% | 0.55965964 | |
|
|
+1.3% | 10.15739833 | |
|
|
0.09877183 | ||
|
|
0.00000208 | ||
|
|
0.02001719 | ||
|
|
0.00000164 | ||
|
|
0.00000106 | ||
|
|
1.86974156 | ||
|
|
5.96851289 | ||
|
|
589.84377347 | ||
|
|
0.04171592 | ||
|
|
0.02743042 | ||
|
|
0.03858893 | ||
|
|
0.00745133 | ||
|
|
0.00472641 | ||
|
|
1.79397158 | ||
|
|
0.29976692 | ||
|
|
18.88144232 | ||
|
|
0.00022996 | ||
|
|
0.25630440 | ||
|
|
0.02571697 | ||
|
|
1,198.61970346 | ||
|
|
0.06960946 | ||
|
|
0.02478251 | ||
|
|
0.61076679 | ||
|
|
0.01287425 | ||
|
|
0.25500153 | ||
|
|
20,563.38698305 | ||
|
|
666.72673099 | ||
|
|
0.01724942 | ||
|
|
0.17111582 | ||
|
|
0.25163122 | ||
|
|
0.30311017 | ||
|
|
0.01650841 | ||
|
|
0.25532677 |