Tether Alloy (AUSDT) 行情
| 币种 | AUSDT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000971 | |
|
|
+13.0% | 20,354.75330679 | |
|
|
+19.0% | 104.40330093 | |
|
|
-0.1% | 0.25414225 | |
|
|
0.0% | 0.25419192 | |
|
|
+3.6% | 581.09525298 | |
|
|
+3.7% | 111.44233752 | |
|
|
+9.5% | 14.79996674 | |
|
|
+11.4% | 11.44976666 | |
|
|
+20.8% | 0.02870782 | |
|
|
+13.4% | 173.00970717 | |
|
|
+20.8% | 0.02528349 | |
|
|
+14.2% | 23.85455676 | |
|
|
+9.0% | 0.36773265 | |
|
|
+16.6% | 0.06870225 | |
|
|
+9.3% | 0.08995903 | |
|
|
-1.3% | 2.52991778 | |
|
|
0.0% | 0.25513076 | |
|
|
+0.0% | 0.25539671 | |
|
|
+52.5% | 140.25276756 | |
|
|
+4.9% | 2.66680267 | |
|
|
-0.9% | 0.03468922 | |
|
|
+5.6% | 20,406.03338122 | |
|
|
+1.8% | 592.26427236 | |
|
|
-3.9% | 1,192.80710747 | |
|
|
+14.7% | 0.53688727 | |
|
|
+67.3% | 0.55403263 | |
|
|
+1.3% | 10.11040020 | |
|
|
0.02547485 | ||
|
|
0.09833457 | ||
|
|
0.00000205 | ||
|
|
0.01984814 | ||
|
|
0.00000163 | ||
|
|
0.00000106 | ||
|
|
1.85992092 | ||
|
|
5.93261069 | ||
|
|
585.28447515 | ||
|
|
0.04141799 | ||
|
|
0.02724880 | ||
|
|
0.03827392 | ||
|
|
0.00731066 | ||
|
|
0.00465676 | ||
|
|
1.77282733 | ||
|
|
0.29974178 | ||
|
|
18.74123861 | ||
|
|
0.00022865 | ||
|
|
0.25584652 | ||
|
|
0.02548638 | ||
|
|
1,195.23017276 | ||
|
|
0.06869566 | ||
|
|
0.02459378 | ||
|
|
0.61030552 | ||
|
|
0.01279215 | ||
|
|
0.25715525 | ||
|
|
0.30237429 | ||
|
|
0.25535219 | ||
|
|
0.25409831 | ||
|
|
0.25787100 | ||
|
|
0.30217573 | ||
|
|
20,462.57589447 | ||
|
|
662.61461622 | ||
|
|
0.94770670 | ||
|
|
0.01716489 | ||
|
|
0.17028157 | ||
|
|
0.25163122 | ||
|
|
0.01931226 | ||
|
|
0.25530497 | ||
|
|
0.25829181 | ||
|
|
0.30294251 | ||
|
|
0.01643244 | ||
|
|
0.25527352 | ||
|
|
0.25519687 |